የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የረመዳን ሰላት ሰንጠረዥ 2021
እነዚህ የጸሎት ጊዜያት ዱባይ ፣ ሻርጃ እና አጅማን ናቸው ፡፡ ለአቡ ዳቢ አራት ደቂቃዎችን ይጨምሩ ፡፡ ለራስ አል ካይማህ እና ለኡም አል ኩዌይን አራት ደቂቃዎችን ፣ ለስድስት ደቂቃዎች ደግሞ ለፉጃይራ ፡፡

በረመዳን | የሳምንቱ ቀናት | ግሬግ | ኢማስክ | ፈጅር | የጸሐይዋ መዉጣት | ዱህር | አስር | መግሪብ | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ማክሰኞ | ሚያዝያ 13 | 4: 29 ጥዋት | 4: 39 ጥዋት | 5: 55 ጥዋት | 12: 22 ጠቅላይ | 3: 50 ጠቅላይ | 6: 44 ጠቅላይ | 8: 00 ጠቅላይ |
2 | እሮብ | ሚያዝያ 14 | 4: 28 ጥዋት | 4: 38 ጥዋት | 5: 54 ጥዋት | 12: 22 ጠቅላይ | 3: 49 ጠቅላይ | 6: 44 ጠቅላይ | 8: 01 ጠቅላይ |
3 | ሐሙስ | ሚያዝያ 15 | 4: 27 ጥዋት | 4: 37 ጥዋት | 5: 53 ጥዋት | 12: 22 ጠቅላይ | 3: 49 ጠቅላይ | 6: 45 ጠቅላይ | 8: 01 ጠቅላይ |
4 | አርብ | ሚያዝያ 16 | 4: 26 ጥዋት | 4: 36 ጥዋት | 5: 52 ጥዋት | 12: 21 ጠቅላይ | 3: 49 ጠቅላይ | 6: 45 ጠቅላይ | 8: 02 ጠቅላይ |
5 | ቅዳሜ | ሚያዝያ 17 | 4: 25 ጥዋት | 4: 35 ጥዋት | 5: 51 ጥዋት | 12: 21 ጠቅላይ | 3: 49 ጠቅላይ | 6: 46 ጠቅላይ | 8: 03 ጠቅላይ |
6 | እሁድ | ሚያዝያ 18 | 4: 23 ጥዋት | 4: 33 ጥዋት | 5: 50 ጥዋት | 12: 21 ጠቅላይ | 3: 48 ጠቅላይ | 6: 46 ጠቅላይ | 8: 03 ጠቅላይ |
7 | ሰኞ | ሚያዝያ 19 | 4: 22 ጥዋት | 4: 32 ጥዋት | 5: 49 ጥዋት | 12: 21 ጠቅላይ | 3: 48 ጠቅላይ | 6: 47 ጠቅላይ | 8: 04 ጠቅላይ |
8 | ማክሰኞ | ሚያዝያ 20 | 4: 21 ጥዋት | 4: 31 ጥዋት | 5: 49 ጥዋት | 12: 21 ጠቅላይ | 3: 48 ጠቅላይ | 6: 47 ጠቅላይ | 8: 05 ጠቅላይ |
9 | እሮብ | ሚያዝያ 21 | 4: 20 ጥዋት | 4: 30 ጥዋት | 5: 48 ጥዋት | 12: 20 ጠቅላይ | 3: 48 ጠቅላይ | 6: 48 ጠቅላይ | 8: 05 ጠቅላይ |
10 | ሐሙስ | ሚያዝያ 22 | 4: 19 ጥዋት | 4: 29 ጥዋት | 5: 47 ጥዋት | 12: 20 ጠቅላይ | 3: 47 ጠቅላይ | 6: 48 ጠቅላይ | 8: 06 ጠቅላይ |
11 | አርብ | ሚያዝያ 23 | 4: 18 ጥዋት | 4: 28 ጥዋት | 5: 46 ጥዋት | 12: 20 ጠቅላይ | 3: 47 ጠቅላይ | 6: 49 ጠቅላይ | 8: 07 ጠቅላይ |
12 | ቅዳሜ | ሚያዝያ 24 | 4: 17 ጥዋት | 4: 27 ጥዋት | 5: 45 ጥዋት | 12: 20 ጠቅላይ | 3: 47 ጠቅላይ | 6: 49 ጠቅላይ | 8: 07 ጠቅላይ |
13 | እሁድ | ሚያዝያ 25 | 4: 16 ጥዋት | 4: 26 ጥዋት | 5: 44 ጥዋት | 12: 20 ጠቅላይ | 3: 47 ጠቅላይ | 6: 50 ጠቅላይ | 8: 08 ጠቅላይ |
14 | ሰኞ | ሚያዝያ 26 | 4: 15 ጥዋት | 4: 25 ጥዋት | 5: 43 ጥዋት | 12: 19 ጠቅላይ | 3: 46 ጠቅላይ | 6: 50 ጠቅላይ | 8: 09 ጠቅላይ |
15 | ማክሰኞ | ሚያዝያ 27 | 4: 14 ጥዋት | 4: 24 ጥዋት | 5: 43 ጥዋት | 12: 19 ጠቅላይ | 3: 46 ጠቅላይ | 6: 51 ጠቅላይ | 8: 09 ጠቅላይ |
16 | እሮብ | ሚያዝያ 28 | 4: 13 ጥዋት | 4: 23 ጥዋት | 5: 42 ጥዋት | 12: 19 ጠቅላይ | 3: 46 ጠቅላይ | 6: 51 ጠቅላይ | 8: 10 ጠቅላይ |
17 | ሐሙስ | ሚያዝያ 29 | 4: 12 ጥዋት | 4: 22 ጥዋት | 5: 41 ጥዋት | 12: 19 ጠቅላይ | 3: 46 ጠቅላይ | 6: 52 ጠቅላይ | 8: 11 ጠቅላይ |
18 | አርብ | ሚያዝያ 30 | 4: 11 ጥዋት | 4: 21 ጥዋት | 5: 40 ጥዋት | 12: 19 ጠቅላይ | 3: 46 ጠቅላይ | 6: 52 ጠቅላይ | 8: 11 ጠቅላይ |
19 | ቅዳሜ | 01 ይችላል | 4: 10 ጥዋት | 4: 20 ጥዋት | 5: 40 ጥዋት | 12: 19 ጠቅላይ | 3: 45 ጠቅላይ | 6: 53 ጠቅላይ | 8: 12 ጠቅላይ |
20 | እሁድ | 02 ይችላል | 4: 09 ጥዋት | 4: 19 ጥዋት | 5: 39 ጥዋት | 12: 19 ጠቅላይ | 3: 45 ጠቅላይ | 6: 53 ጠቅላይ | 8: 13 ጠቅላይ |
21 | ሰኞ | 03 ይችላል | 4: 08 ጥዋት | 4: 18 ጥዋት | 5: 38 ጥዋት | 12: 19 ጠቅላይ | 3: 45 ጠቅላይ | 6: 54 ጠቅላይ | 8: 13 ጠቅላይ |
22 | ማክሰኞ | 04 ይችላል | 4: 07 ጥዋት | 4: 17 ጥዋት | 5: 37 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 45 ጠቅላይ | 6: 54 ጠቅላይ | 8: 14 ጠቅላይ |
23 | እሮብ | 05 ይችላል | 4: 07 ጥዋት | 4: 17 ጥዋት | 5: 37 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 44 ጠቅላይ | 6: 55 ጠቅላይ | 8: 15 ጠቅላይ |
24 | ሐሙስ | 06 ይችላል | 4: 06 ጥዋት | 4: 16 ጥዋት | 5: 36 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 44 ጠቅላይ | 6: 55 ጠቅላይ | 8: 16 ጠቅላይ |
25 | አርብ | 07 ይችላል | 4: 05 ጥዋት | 4: 15 ጥዋት | 5: 35 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 44 ጠቅላይ | 6: 56 ጠቅላይ | 8: 16 ጠቅላይ |
26 | ቅዳሜ | 08 ይችላል | 4: 04 ጥዋት | 4: 14 ጥዋት | 5: 35 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 44 ጠቅላይ | 6: 56 ጠቅላይ | 8: 17 ጠቅላይ |
27 | እሁድ | 09 ይችላል | 4: 03 ጥዋት | 4: 13 ጥዋት | 5: 34 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 44 ጠቅላይ | 6: 57 ጠቅላይ | 8: 18 ጠቅላይ |
28 | ሰኞ | 10 ይችላል | 4: 02 ጥዋት | 4: 12 ጥዋት | 5: 34 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 43 ጠቅላይ | 6: 57 ጠቅላይ | 8: 19 ጠቅላይ |
29 | ማክሰኞ | 11 ይችላል | 4: 02 ጥዋት | 4: 12 ጥዋት | 5: 33 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 43 ጠቅላይ | 6: 58 ጠቅላይ | 8: 19 ጠቅላይ |
30 | እሮብ | 12 ይችላል | 4: 01 ጥዋት | 4: 11 ጥዋት | 5: 32 ጥዋት | 12: 18 ጠቅላይ | 3: 43 ጠቅላይ | 6: 58 ጠቅላይ | 8: 20 ጠቅላይ |
አስተያየቶች